1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architectures` | | 63 | 63 | 3 |
2 | SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci'; | | 1 | 1 | 2 |
3 | SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | | 38 | 38 | 3 |
4 | SHOW FULL COLUMNS FROM `roles` | | 6 | 6 | 2 |
5 | SHOW FULL COLUMNS FROM `countries` | | 3 | 3 | 2 |
6 | SHOW FULL COLUMNS FROM `states` | | 3 | 3 | 2 |
7 | SHOW FULL COLUMNS FROM `auth_keys` | | 7 | 7 | 3 |
8 | SHOW FULL COLUMNS FROM `auth_key_types` | | 2 | 2 | 2 |
9 | SHOW FULL COLUMNS FROM `feeds` | | 6 | 6 | 3 |
10 | SHOW FULL COLUMNS FROM `top_list_items` | | 7 | 7 | 2 |
11 | SHOW FULL COLUMNS FROM `top_lists` | | 5 | 5 | 2 |
12 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architects` | | 54 | 54 | 3 |
13 | SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | | 1 | 1 | 2 |
14 | SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` | | 22 | 22 | 3 |
15 | SHOW FULL COLUMNS FROM `object_views` | | 5 | 5 | 2 |
16 | SHOW FULL COLUMNS FROM `associates` | | 6 | 6 | 2 |
17 | SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'latin1_swedish_ci'; | | 1 | 1 | 2 |
18 | SHOW FULL COLUMNS FROM `images` | | 22 | 22 | 2 |
19 | SHOW FULL COLUMNS FROM `sources` | | 7 | 7 | 2 |
20 | SHOW FULL COLUMNS FROM `timelines` | | 6 | 6 | 2 |
21 | SHOW FULL COLUMNS FROM `hp_features` | | 4 | 4 | 2 |
22 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architects_architectures` | | 5 | 5 | 2 |
23 | SHOW FULL COLUMNS FROM `comments` | | 16 | 16 | 3 |
24 | SHOW FULL COLUMNS FROM `wall_posts` | | 7 | 7 | 2 |
25 | SHOW FULL COLUMNS FROM `profile_visits` | | 4 | 4 | 2 |
26 | SHOW FULL COLUMNS FROM `login_tokens` | | 7 | 7 | 2 |
27 | SHOW FULL COLUMNS FROM `watched_objects` | | 6 | 6 | 2 |
28 | SHOW FULL COLUMNS FROM `comments_users` | | 6 | 6 | 2 |
29 | SHOW FULL COLUMNS FROM `tags` | | 5 | 5 | 2 |
30 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architectures_tags` | | 6 | 6 | 2 |
31 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architects_tags` | | 6 | 6 | 2 |
32 | SHOW FULL COLUMNS FROM `versions` | | 8 | 8 | 2 |
33 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architecture_types` | | 3 | 3 | 2 |
34 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architecture_conditions` | | 3 | 3 | 2 |
35 | SHOW FULL COLUMNS FROM `architecture_partners` | | 6 | 6 | 2 |
36 | SHOW FULL COLUMNS FROM `partner_roles` | | 2 | 2 | 2 |
37 | SELECT `Role`.`name`, `Role`.`permissions` FROM `roles` AS `Role` WHERE 1 = 1 | | 5 | 5 | 2 |
38 | SELECT `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification`, `Role`.`id`, `Role`.`name`, `Role`.`permissions`, `Role`.`description`, `Role`.`created`, `Role`.`modified` FROM `users` AS `User` LEFT JOIN `roles` AS `Role` ON (`User`.`role_id` = `Role`.`id`) WHERE `login` = 'guest@architectuul.com' LIMIT 1 | | 1 | 1 | 23 |
39 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1' | | 1 | 1 | 2 |
40 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `users` AS `User` WHERE `User`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1' | | 1 | 1 | 2 |
41 | UPDATE `users` SET `id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1', `last_login` = '2019-12-07 08:48:06', `modified` = '2019-12-07 08:48:06' WHERE `users`.`id` = '7e59ae88-ffa7-11de-b287-4f8fe1b9fcc1' | | 1 | | 3 |
42 | SELECT `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`deleted` <> 1 ORDER BY Rand() ASC LIMIT 1 | | 1 | 1 | 13 |
43 | SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`user_id`, `Architecture`.`old_id`, `Architecture`.`old_architect_id`, `Architecture`.`comment_count`, `Architecture`.`image_count`, `Architecture`.`views`, `Architecture`.`views_last_day`, `Architecture`.`views_last_week`, `Architecture`.`views_last_month`, `Architecture`.`last_viewed`, `Architecture`.`likes`, `Architecture`.`nonlikes`, `Architecture`.`created`, `Architecture`.`modified`, `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`html_description`, `Architecture`.`also_known_as`, `Architecture`.`address`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`state`, `Architecture`.`country_id`, `Architecture`.`zip`, `Architecture`.`lat`, `Architecture`.`lng`, `Architecture`.`area`, `Architecture`.`team`, `Architecture`.`partners`, `Architecture`.`client`, `Architecture`.`client_website`, `Architecture`.`company`, `Architecture`.`cost`, `Architecture`.`cost_currency`, `Architecture`.`architecture_type_id`, `Architecture`.`architecture_condition_id`, `Architecture`.`old_building_condition_id`, `Architecture`.`old_building_type_id`, `Architecture`.`structural_engineers`, `Architecture`.`service_engineers`, `Architecture`.`site_supervision`, `Architecture`.`project_management`, `Architecture`.`start_date`, `Architecture`.`end_date`, `Architecture`.`movements`, `Architecture`.`materials`, `Architecture`.`tags`, `Architecture`.`is_featured`, `Architecture`.`last_featured_on`, `Architecture`.`description`, `Architecture`.`start_year`, `Architecture`.`start_month`, `Architecture`.`start_day`, `Architecture`.`end_year`, `Architecture`.`end_month`, `Architecture`.`end_day`, `Architecture`.`texts`, `Architecture`.`links`, `Architecture`.`website`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`deleted_date`, `Architecture`.`is_incomplete`, `Architecture`.`incomplete_date`, `ArchitectureType`.`id`, `ArchitectureType`.`title`, `ArchitectureCondition`.`title`, `Country`.`name` FROM `architectures` AS `Architecture` LEFT JOIN `architecture_types` AS `ArchitectureType` ON (`Architecture`.`architecture_type_id` = `ArchitectureType`.`id`) LEFT JOIN `architecture_conditions` AS `ArchitectureCondition` ON (`Architecture`.`architecture_condition_id` = `ArchitectureCondition`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`Architecture`.`country_id` = `Country`.`id`) WHERE `Architecture`.`slug` = 'sendai-mediatheque' AND `Architecture`.`deleted` = 0 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 7 |
44 | SELECT `ArchitectureType`.`id`, `ArchitectureType`.`title` FROM `architecture_types` AS `ArchitectureType` WHERE `ArchitectureType`.`id` = '4b463ec8-7ecc-4322-a0f4-0acfb372233b' | | 1 | 1 | 2 |
45 | SELECT `ArchitectureCondition`.`title` FROM `architecture_conditions` AS `ArchitectureCondition` WHERE `ArchitectureCondition`.`id` = '4b4640b6-a4b4-4492-a7cd-0ae3b372233b' | | 1 | 1 | 4 |
46 | SELECT `Country`.`name` FROM `countries` AS `Country` WHERE `Country`.`id` = '49369489-2048-4f86-8561-47221030b5da' | | 1 | 1 | 2 |
47 | SELECT `Source`.`title`, `Source`.`link`, `Source`.`foreign_id` FROM `sources` AS `Source` WHERE `Source`.`foreign_id` = ('5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76') | | 2 | 2 | 4 |
48 | SELECT `ArchitecturePartner`.`id`, `ArchitecturePartner`.`architecture_id`, `ArchitecturePartner`.`name`, `ArchitecturePartner`.`website`, `ArchitecturePartner`.`partner_role_id`, `ArchitecturePartner`.`created` FROM `architecture_partners` AS `ArchitecturePartner` WHERE `ArchitecturePartner`.`architecture_id` = ('5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76') | | 0 | 0 | 2 |
49 | SELECT `Tag`.`slug`, `Tag`.`name`, `ArchitecturesTag`.`id`, `ArchitecturesTag`.`architecture_id`, `ArchitecturesTag`.`tag_id`, `ArchitecturesTag`.`old_id`, `ArchitecturesTag`.`old_building_id`, `ArchitecturesTag`.`old_tag_id` FROM `tags` AS `Tag` JOIN `architectures_tags` AS `ArchitecturesTag` ON (`ArchitecturesTag`.`architecture_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' AND `ArchitecturesTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) | | 1 | 1 | 5 |
50 | SELECT `Architect`.`title`, `Architect`.`slug`, `ArchitectsArchitecture`.`id`, `ArchitectsArchitecture`.`architect_id`, `ArchitectsArchitecture`.`architecture_id`, `ArchitectsArchitecture`.`_order`, `ArchitectsArchitecture`.`created` FROM `architects` AS `Architect` JOIN `architects_architectures` AS `ArchitectsArchitecture` ON (`ArchitectsArchitecture`.`architecture_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' AND `ArchitectsArchitecture`.`architect_id` = `Architect`.`id`) | | 1 | 1 | 4 |
51 | SELECT `Image`.`id`, `Image`.`aiid`, `Image`.`user_id`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_id`, `Image`.`description`, `Image`.`author`, `Image`.`license`, `Image`.`source_name`, `Image`.`source_link`, `Image`.`orig_url`, `Image`.`lg_url`, `Image`.`bg_url`, `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`th_url`, `Image`.`is_cropped`, `Image`.`orig_width`, `Image`.`orig_height`, `Image`.`_order`, `Image`.`modified`, `Image`.`created`, `User`.`id`, `User`.`username`, `User`.`slug`, `User`.`fname`, `User`.`lname`, `User`.`verified`, `User`.`top_list_count`, `User`.`comment_count`, `User`.`old_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `User`.`name`, `User`.`password`, `User`.`password_hash_version`, `User`.`old_password_hash`, `User`.`role_id`, `User`.`login`, `User`.`active`, `User`.`gender`, `User`.`profile_visit_count`, `User`.`country_id`, `User`.`state_id`, `User`.`background`, `User`.`profession`, `User`.`photo_url`, `User`.`sm_photo_url`, `User`.`architecture_count`, `User`.`architect_count`, `User`.`activation_reminded`, `User`.`website`, `User`.`facebook`, `User`.`twitter`, `User`.`archived`, `User`.`last_login`, `User`.`cancelled`, `User`.`comment_notification`, `User`.`watch_notification`, `User`.`collection_notification` FROM `images` AS `Image` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Image`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `foreign_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' ORDER BY `Image`.`_order` asc, `Image`.`created` asc | | 22 | 22 | 36 |
52 | SELECT `Version`.`id`, `Version`.`version_id`, `Version`.`user_id`, `Version`.`model`, `Version`.`foreign_id`, `Version`.`result`, `Version`.`comment`, `Version`.`created` FROM `versions` AS `Version` WHERE `Version`.`foreign_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' ORDER BY `Version`.`version_id` desc LIMIT 1 | | 0 | 0 | 2 |
53 | SELECT `Version`.`id`, `Version`.`version_id`, `Version`.`user_id`, `Version`.`model`, `Version`.`foreign_id`, `Version`.`result`, `Version`.`comment`, `Version`.`created`, `User`.`username`, `User`.`slug` FROM `versions` AS `Version` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Version`.`user_id` = `User`.`id`) WHERE `Version`.`foreign_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' AND `Version`.`version_id` IS NULL LIMIT 1 | | 0 | 0 | 2 |
54 | SELECT `Article`.`id`, `Article`.`aiid`, `Article`.`foreign_id`, `Article`.`model`, `Article`.`title`, `Article`.`clean_title`, `Article`.`also_known_as`, `Article`.`clean_also_known_as`, `Article`.`architects`, `Article`.`clean_architects`, `Article`.`description`, `Article`.`tags`, `Article`.`location`, `Article`.`is_featured`, `Article`.`views`, `Article`.`views_last_day`, `Article`.`views_last_week`, `Article`.`views_last_month`, `Article`.`last_viewed`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Article`.`deleted`, `Architecture`.`id`, `Architecture`.`user_id`, `Architecture`.`old_id`, `Architecture`.`old_architect_id`, `Architecture`.`comment_count`, `Architecture`.`image_count`, `Architecture`.`views`, `Architecture`.`views_last_day`, `Architecture`.`views_last_week`, `Architecture`.`views_last_month`, `Architecture`.`last_viewed`, `Architecture`.`likes`, `Architecture`.`nonlikes`, `Architecture`.`created`, `Architecture`.`modified`, `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`html_description`, `Architecture`.`also_known_as`, `Architecture`.`address`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`state`, `Architecture`.`country_id`, `Architecture`.`zip`, `Architecture`.`lat`, `Architecture`.`lng`, `Architecture`.`area`, `Architecture`.`team`, `Architecture`.`partners`, `Architecture`.`client`, `Architecture`.`client_website`, `Architecture`.`company`, `Architecture`.`cost`, `Architecture`.`cost_currency`, `Architecture`.`architecture_type_id`, `Architecture`.`architecture_condition_id`, `Architecture`.`old_building_condition_id`, `Architecture`.`old_building_type_id`, `Architecture`.`structural_engineers`, `Architecture`.`service_engineers`, `Architecture`.`site_supervision`, `Architecture`.`project_management`, `Architecture`.`start_date`, `Architecture`.`end_date`, `Architecture`.`movements`, `Architecture`.`materials`, `Architecture`.`tags`, `Architecture`.`is_featured`, `Architecture`.`last_featured_on`, `Architecture`.`description`, `Architecture`.`start_year`, `Architecture`.`start_month`, `Architecture`.`start_day`, `Architecture`.`end_year`, `Architecture`.`end_month`, `Architecture`.`end_day`, `Architecture`.`texts`, `Architecture`.`links`, `Architecture`.`website`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`deleted_date`, `Architecture`.`is_incomplete`, `Architecture`.`incomplete_date` FROM `articles` AS `Article` LEFT JOIN `architectures` AS `Architecture` ON (`Article`.`foreign_id` = `Architecture`.`id`) WHERE `Article`.`foreign_id` <> '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' AND `Article`.`deleted` = 0 AND `Architecture`.`description` <> '' AND `Architecture`.`tags` <> '' AND `Architecture`.`image_count` > 0 AND ((`Article`.`tags` LIKE 'Glass') OR (`Article`.`tags` LIKE '%, Glass') OR (`Article`.`tags` LIKE '%, Glass, %') OR (`Article`.`tags` LIKE 'Glass, %')) ORDER BY Rand() ASC LIMIT 2 | | 2 | 2 | 33 |
55 | SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`user_id`, `Architecture`.`old_id`, `Architecture`.`old_architect_id`, `Architecture`.`comment_count`, `Architecture`.`image_count`, `Architecture`.`views`, `Architecture`.`views_last_day`, `Architecture`.`views_last_week`, `Architecture`.`views_last_month`, `Architecture`.`last_viewed`, `Architecture`.`likes`, `Architecture`.`nonlikes`, `Architecture`.`created`, `Architecture`.`modified`, `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`html_description`, `Architecture`.`also_known_as`, `Architecture`.`address`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`state`, `Architecture`.`country_id`, `Architecture`.`zip`, `Architecture`.`lat`, `Architecture`.`lng`, `Architecture`.`area`, `Architecture`.`team`, `Architecture`.`partners`, `Architecture`.`client`, `Architecture`.`client_website`, `Architecture`.`company`, `Architecture`.`cost`, `Architecture`.`cost_currency`, `Architecture`.`architecture_type_id`, `Architecture`.`architecture_condition_id`, `Architecture`.`old_building_condition_id`, `Architecture`.`old_building_type_id`, `Architecture`.`structural_engineers`, `Architecture`.`service_engineers`, `Architecture`.`site_supervision`, `Architecture`.`project_management`, `Architecture`.`start_date`, `Architecture`.`end_date`, `Architecture`.`movements`, `Architecture`.`materials`, `Architecture`.`tags`, `Architecture`.`is_featured`, `Architecture`.`last_featured_on`, `Architecture`.`description`, `Architecture`.`start_year`, `Architecture`.`start_month`, `Architecture`.`start_day`, `Architecture`.`end_year`, `Architecture`.`end_month`, `Architecture`.`end_day`, `Architecture`.`texts`, `Architecture`.`links`, `Architecture`.`website`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`deleted_date`, `Architecture`.`is_incomplete`, `Architecture`.`incomplete_date` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '52958b7b-939c-4bdb-8941-3ba76d7b5e1b' | | 1 | 1 | 2 |
56 | SELECT `Image`.`id`, `Image`.`aiid`, `Image`.`user_id`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_id`, `Image`.`description`, `Image`.`author`, `Image`.`license`, `Image`.`source_name`, `Image`.`source_link`, `Image`.`orig_url`, `Image`.`lg_url`, `Image`.`bg_url`, `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`th_url`, `Image`.`is_cropped`, `Image`.`orig_width`, `Image`.`orig_height`, `Image`.`_order`, `Image`.`modified`, `Image`.`created` FROM `images` AS `Image` WHERE `Image`.`foreign_id` = ('52958b7b-939c-4bdb-8941-3ba76d7b5e1b') ORDER BY `_order` asc, `created` asc | | 35 | 35 | 33 |
57 | SELECT `Architecture`.`id`, `Architecture`.`user_id`, `Architecture`.`old_id`, `Architecture`.`old_architect_id`, `Architecture`.`comment_count`, `Architecture`.`image_count`, `Architecture`.`views`, `Architecture`.`views_last_day`, `Architecture`.`views_last_week`, `Architecture`.`views_last_month`, `Architecture`.`last_viewed`, `Architecture`.`likes`, `Architecture`.`nonlikes`, `Architecture`.`created`, `Architecture`.`modified`, `Architecture`.`title`, `Architecture`.`slug`, `Architecture`.`html_description`, `Architecture`.`also_known_as`, `Architecture`.`address`, `Architecture`.`city`, `Architecture`.`state`, `Architecture`.`country_id`, `Architecture`.`zip`, `Architecture`.`lat`, `Architecture`.`lng`, `Architecture`.`area`, `Architecture`.`team`, `Architecture`.`partners`, `Architecture`.`client`, `Architecture`.`client_website`, `Architecture`.`company`, `Architecture`.`cost`, `Architecture`.`cost_currency`, `Architecture`.`architecture_type_id`, `Architecture`.`architecture_condition_id`, `Architecture`.`old_building_condition_id`, `Architecture`.`old_building_type_id`, `Architecture`.`structural_engineers`, `Architecture`.`service_engineers`, `Architecture`.`site_supervision`, `Architecture`.`project_management`, `Architecture`.`start_date`, `Architecture`.`end_date`, `Architecture`.`movements`, `Architecture`.`materials`, `Architecture`.`tags`, `Architecture`.`is_featured`, `Architecture`.`last_featured_on`, `Architecture`.`description`, `Architecture`.`start_year`, `Architecture`.`start_month`, `Architecture`.`start_day`, `Architecture`.`end_year`, `Architecture`.`end_month`, `Architecture`.`end_day`, `Architecture`.`texts`, `Architecture`.`links`, `Architecture`.`website`, `Architecture`.`deleted`, `Architecture`.`deleted_date`, `Architecture`.`is_incomplete`, `Architecture`.`incomplete_date` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '4b46391e-d4b8-4010-a441-0a6bb372233b' | | 1 | 1 | 3 |
58 | SELECT `Image`.`id`, `Image`.`aiid`, `Image`.`user_id`, `Image`.`model`, `Image`.`foreign_id`, `Image`.`description`, `Image`.`author`, `Image`.`license`, `Image`.`source_name`, `Image`.`source_link`, `Image`.`orig_url`, `Image`.`lg_url`, `Image`.`bg_url`, `Image`.`md_url`, `Image`.`sm_url`, `Image`.`th_url`, `Image`.`is_cropped`, `Image`.`orig_width`, `Image`.`orig_height`, `Image`.`_order`, `Image`.`modified`, `Image`.`created` FROM `images` AS `Image` WHERE `Image`.`foreign_id` = ('4b46391e-d4b8-4010-a441-0a6bb372233b') ORDER BY `_order` asc, `created` asc | | 6 | 6 | 27 |
59 | SELECT DISTINCT CommentsUser.comment_id, CommentsUser.parent_id, Comment.body, Comment.last_message_id, `Comment`.`id` FROM `comments_users` AS `CommentsUser` LEFT JOIN `comments` AS `Comment` ON (`CommentsUser`.`comment_id` = `Comment`.`id`) WHERE `CommentsUser`.`foreign_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' ORDER BY `Comment`.`id` desc | | 0 | 0 | 3 |
60 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' | | 1 | 1 | 2 |
61 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' | | 1 | 1 | 2 |
62 | UPDATE `architectures` SET `id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76', `views` = 5421, `views_last_day` = 378, `views_last_week` = 425, `views_last_month` = 468, `last_viewed` = '2019-12-07 08:48:06', `modified` = '2013-03-18 15:04:01' WHERE `architectures`.`id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' | | 1 | | 3 |
63 | SELECT `Architecture`.`user_id` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' AND `Architecture`.`deleted` <> 1 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 2 |
64 | SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `architectures` AS `Architecture` WHERE `Architecture`.`user_id` = '51190ec4-87d0-47cf-8bf6-02176d7b5f76' AND `Architecture`.`deleted` <> 1 | | 1 | 1 | 5 |
65 | UPDATE `users` AS `User` LEFT JOIN `roles` AS `Role` ON (`User`.`role_id` = `Role`.`id`) LEFT JOIN `countries` AS `Country` ON (`User`.`country_id` = `Country`.`id`) LEFT JOIN `states` AS `State` ON (`User`.`state_id` = `State`.`id`) SET `User`.`architecture_count` = 86 WHERE `User`.`id` = '51190ec4-87d0-47cf-8bf6-02176d7b5f76' | | 0 | | 3 |
66 | UPDATE `articles` AS `Article` LEFT JOIN `architects` AS `Architect` ON (`Article`.`foreign_id` = `Architect`.`id`) LEFT JOIN `architectures` AS `Architecture` ON (`Article`.`foreign_id` = `Architecture`.`id`) SET `Article`.`views` = "5421", `Article`.`views_last_day` = "378", `Article`.`views_last_week` = "425", `Article`.`views_last_month` = "468", `Article`.`last_viewed` = "2019-12-07 08:48:06" WHERE `foreign_id` = '5146df71-378c-432e-9230-51f06d7b5f76' | | 1 | | 25 |
67 | SELECT `Architect`.`slug` FROM `architects` AS `Architect` WHERE `title` = 'Toyo Ito' AND `Architect`.`deleted` <> 1 LIMIT 1 | | 1 | 1 | 2 |
Register to join to conversation.